===== 每日晨报1.0 =====
本报表旨于协助销售团队晨会回顾每日、每月的关键KPI及销售执行情况,包括回顾//订单//、//拜访//、//生动化执行//、//经销商进销存//、//客户系统销量//等内容。
==== 报表说明 ====
=== 晨会概览 ===
晨会看板的整体界面分上下两部分,其中
* 上半部分是整个团队的表现
* 下半部分是团队成员的详细KPI
团队成员的KPI明细通过标签切换,切换标签时上半部分的团队表现数据保持不变。
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_001.png|}}
=== 页面说明 ===
时间进度
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_010.png|}}
按工作日计算;即实际工作日 / 月总工作日 (HR有维护工作日历)
整体绩效
显示整个团队成员的汇总指标,包括:
* 进货达成率 (Shipment)
* Compass 达成 (确认订单)
* 本月拜访完成
* 本月生动化
* 进货箱数 (Shipment)
* 昨日下单
* 昨日拜访完成
* 昨日生动化
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_002.png?400|}}
其中,方格的颜色会根据时间及设定的规则变化,颜色变化规则为:
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_003.png|}}
**我的团队**
从高到低显示 Compass 订单 vs 目标的差距(MT取分配后的订单数),其中:
* 蓝色柱子为已经完成的订单进度
* 灰色柱子为剩余的差距
* 红色虚线为当前时间进度
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_004.png|400}}
**我的伙伴**
显示登陆人的同一个 N+1 的下属 Shipment 完成率排名,其中
* 当您以主管身份进入时,则显示同一个办事处下的主管订单进度以及排名
* 当您以地区经理身份进入时,则显示同一个大区下的地区经理订单进度以及排名
* 当您以办事处经理身份进入,则显示您在全国的排名
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_005.png|}}
**指标详情**
通过切换标签页查看团队成员各项指标详情:
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_006.png|}}
**数据下钻**
右键点击下方表格任意地方,可以对关键的异常点做下钻,以查看具体哪些门店有异常
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_007.png|}}
可下钻的指标包括:
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_008.png|}}
**异常提示**
详情表总对关键指标落后于进度的地方将高亮显示
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_009.png|}}
**获取帮助**
您可以在所有的报表右上角点击这个问号,获得关于报表的帮助及更详细的说明,包括:
* 页面操作
* 指标的详细定义,包括分子、分母及计算逻辑
* 数据颜色变化的规则
{{:bi:2.查看报表:1.绩效追踪:wiki_new_mm_011.png|}}
==== 报表字段解释 ====
下面表格包含详情页中各项指标的具体逻辑
===订单===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|Compass本月目标箱数 |本月销售目标(金额) |43.3628 | |
|Compass本月达成率 |本月订单完成销量(金额) |本月销量目标(金额) | |
|本月完成箱数 |本月内确认闭环的订单箱数 | |订单完成时间发生在本月 |
|订单确认率 |本月下单本月确认箱数 |本月下单箱数 |订单状态为已完成 |
|本月活跃客户数 |当月未冻结且有完成订单的客户 | | |
|本月客户活跃率 |本月活跃客户数 |本月有拜访计划客户数 | |
|三个月未下单售点 |连续三个月没有完成订单客户数 | |1. 当月未冻结且有计划拜访的客户 \\ 2. 创建时间大于等于3个月的客户 |
|签约客户数 |本月签约客户数 | | |
|签约客户销量未达成数 |未能达成签约目标的客户数 | | |
|签约达标门店数 |本月已有待兑付金额的门店数 | | |
===拜访===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|覆盖售点数 \\ (含线路外) |覆盖售点数 | | 节点下挂靠的未冻结客户数包括线路内与线路外 |
|路线饱和度 |线路内客户数 | 线路客户数目标 \\ (按人员类别制定的目标覆盖数量) | |
|昨日计划拜访客户数 |昨日计划拜访客户数 | | |
|昨日未 |拜访客户数 | 昨日有计划拜访未拜访客户数 | |
|昨日拜访完成率 | 昨日有效拜访客户次数 | 昨日计划拜访客户次数 | 按计划、且在100米偏差范围内的拜访为有效拜访 |
|本月拜访完成率 | 有效拜访客户次数 | 计划拜访客户次数 |:::|
|昨日拜访成功率 | 昨日成功拜访客户数 | 昨日计划拜访客户数 | 拜访当天,该客户有下单, 无论订单是否已确认,均算成功拜访 |
|本月拜访成功率 | 成功拜访客户次数 | 计划拜访客户次数 |:::|
|昨日最早进店 | 昨日最早进店时间 | | 1. 业代取昨日有效拜访数据 \\ 2. 主管取昨日跟线辅导数据 |
|昨日最晚离店 | 昨日最晚离店时间 | |:::|
|昨日在店时长 \\ (分钟) | 昨日在店时长 \\ (分钟) | |:::|
|休假天数 | 本月累计休假天数 | | 待完善 |
=== 生动化 ===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|本月生动化达成 | 月度Bluesky平均得分 | | 达成包含签约与非签约 |
|脉动Core本月生动化 | 月度脉动核心Bluesky平均得分 | |:::|
|CSD本月生动化 | 月度灵汽CSDBluesky平均得分 | |:::|
|昨日生动化 | 昨日签约门店和MT门店生动化得分 | 昨日签约门店和MT门店计划拜访次数 | 计划未拜访,生动化达成为0 |
|签约客户本月生动化 | 签约客户BlueSky平均得分 | | |
|非签约客户本月生动化 | 非签约客户BlueSky平均得分 | | |
|昨日拍照率 | 昨天拍照门店数(含签约门店与MTSR的MT渠道门店) | 昨日计划拜访客户数 | |
|本月拍照率 | 非BPSR签约客户 \\ 与MTSR的MT渠道客户 \\ 按拜访计划拍照次数 \\ + BPSR签约客户 \\ 与有拍照的非签约客户数 | 非BPSR签约客户 \\ 与MTSR的MT渠道客户 \\ 按拜访计划次数 \\ + BPSR签约客户 \\ 与有拍照的非签约客户每月1次 | |
|签约客户本月拍照率 | 签约客户 \\ 与MTSR的MT渠道客户 \\ 当月按拜访计划拍照次数 | 签约客户 \\ 与MTSR的MT渠道客户的 \\ 拜访计划次数 | |
|非签约客户本月拍照率 | 有生动化目标有拍照的非签约客户数 | 有拜访计划有生动化目标的非签约客户数 | |
|非签约客户未拍照门店数 | 整月没有在计划拜访内拍照的 \\ 非签约客户 | | |
=== 生动化细项 ===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|本月生动化达成 |月度Bluesky平均得分 \\ (包含签约与非签约) | | |
|POSM |月POSM平均得分 | | |
|必分销SKU |SKU分销平均得分 | | |
|冰冻排面 |冰冻排面平均得分 | | |
|货架排面 |货架排面平均得分 | | |
|无1L门店数 |无1L门店数 | |当月有计划拜访且有1L生动化目标 \\ IR拍照没有1L门店数 |
|无零糖门店数 |无零糖门店数 | |当月有计划拜访且有零糖生动化目标 \\ IR拍照没有零糖门店数 |
|无灵汽门店数 |无灵汽门店数 | |当月有计划拜访且有灵汽生动化目标 \\ IR拍照没有灵汽门店数 |
=== 经销商 ===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|Shipment目标 | Shipment目标 | | |
|Shipment箱数 | Shipment箱数 | | |
|Shipment达成 | Shipment箱数 | Shipment目标 | |
|Offtake目标 | Offtake目标 | | 每周周盘后更新 |
|Offtake箱数 | Offtake箱数 | |:::|
|Offtake达成 | Offtake箱数 | Offtake目标 |:::|
|Compass箱数 | Compass完成订单箱数 | | |
|业代分销占比-Compass/Offtake | Compass箱数 | Offtake箱数 | |
|库存箱数 | 库存箱数 | | |
===== 支持与反馈 =====
若有需要,请通过以下途径联系我们:
* 关于用户权限及账号问题,请提 **[[http://danone.service-now.com/danone_it?id=rec_prod_it&sys_id=6d3b735587e005981c01c9580cbb350a|ServicesNow]]** 单处理
* 关于指标计算及 Power BI 应用,请联系 [[wing.liang@danone.com|Liang Wing]]
* 新需求及应用场景沟通,请联系RTM: [[Pengfei.KAI@danone.com|Pengfei Kai]]
----
[[bi:1.平台概览|<<回到目录]]