=====TM执行看板-签约跟进=====
本报表旨于协助销售团队回顾签约跟进执行情况,包括回顾签约、生动化执行、销量、达标&费用等内容。
====报表说明====
签约跟进看板的整体界面分上下两部分,其中
* 上半部分是整个团队的表现
* 下半部分是团队成员的详细KPI
团队成员的KPI明细通过标签切换,切换标签时上半部分的团队表现数据保持不变。
==== 页面说明 ====
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-095954.png}}
**筛选器**
通过筛选器下拉菜单,可分别筛选年月、大区、办事处、客户类型、签约类型等维度数据
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-100553.png}}
**时间进度**
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-100744.png}}
按工作日计算;即实际工作日 / 月总工作日 (HR有维护工作日历)
**KPI总览**
显示整个团队成员的汇总指标,包括:
* 签约进度
* 客户活跃率
* IR检查率
* 销量达标占比
* 生动化达标占比
* 销量完成率
其中,方格的颜色会根据时间及设定的规则变化,颜色变化规则为:
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230308-112035.png}}
**签约客户销量达成**
从高到低显示销量完成率 vs 时间进度的差距,其中:
* 蓝色柱子为已经完成的销量进度
* 红色虚线为当前时间进度
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-101024.png}}
**指标详情**
通过切换标签页查看团队成员各项指标详情:
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-112906.png}}
**数据下钻**
右键点击下方表格任意地方,可以对关键的异常点做下钻,以查看具体哪些门店有异常
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-113131.png}}
**获取帮助**
您可以在所有的报表右上角点击这个问号,获得关于报表的帮助及更详细的说明,包括:
* 页面操作
* 指标的详细定义,包括分子、分母及计算逻辑
{{:bi:2.查看报表:2.业务应用:pasted:20230303-161750.png}}
==== 报表字段解释 ====
下面表格包含详情页中各项指标的具体逻辑
===签约进度===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|计划签约客户数 |实际计划签约客户数 | |导入到Compass的计划签约客户数 |
|签约客户数 |已签约客户数 | | |
|签约进度 |已签约客户数 |实际计划签约客户数 | |
|覆盖售点数 |覆盖售点数 | |1、客户状态为未冻结\\ 2、取组织架构层级7(片区)客户\\ 3、渠道筛选:ABCDIP \\ 4、人员类型:AFHSR/ASR/GSR/MiniSR \\ 5、JSR/ASR/GSR = 未冻结门店数,其余SR = 线路内门店数 |
|签约覆盖率 |已签约客户数 | 覆盖售点数 |超100%为100% |
|B+客户覆盖率 |已签约客户数 |覆盖售点数 |超100%为100%,取AB类覆盖售点数|
|年度预算目标 |计划签约客户数 | |每月由办事处提报下月计划签约客户数|
|预算目标达成率 |已签约客户数 | 年度预算目标 | |
===生动化表现===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|已检查客户数 |有IR拍照记录客户数 | |已签约且在当月有IR拍照记录客户数 |
|IR检查率 |有IR拍照记录客户数 |已签约客户数 | |
|生动化达标客户数 |生动化达标客户数 | |签约客户生动化达标客户数 |
|生动化达标客户占比 |生动化达标客户数 | 已签约客户数 | |
|签约客户生动化达成率 |签约客户生动化达成率总和 |已签约客户数 | |
|平均SKU数 |签约门店SKU分销达成值之和 |签约门店数 |SKU达成值=当月IR识别的总SKU达成值之和/当月IR拍照次数|
|两年同签店平均SKU数+/- |今年当月已签约门店平均SKU数-去年同店同月已签约门店平均SKU数 | | 今年及去年当月均已签约门店|
|平均必分销SKU数 |签约门店必分销SKU分销达成值之和 | 签约门店数 | |
|平均冰冻排面 |签约门店冰冻排面达成值之和 |签约门店数 | 冰冻排面达成值=当月IR识别的总冰冻排面达成值之和/当月IR拍照次数 |
|两年同签店冰冻排面+/- |今年当月已签约门店平均冰冻排面数-去年同店同月已签约门店平均冰冻排面数 | | 今年及去年当月均已签约门店 |
===销量表现===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|活跃客户数 |活跃客户数 | |已签约且在当月有Compass完成订单客户数 |
|活跃率 |活跃客户数 |已签约客户数 | |
|销量达标客户数 |销量达标客户数 | |已签约客户Compass订单完成箱数达标客户数 |
|销量达标客户占比 |销量达标客户数 | 已签约客户数 | |
|已签约销量目标 |签约客户销量目标 | | |
|已签约实际销量(箱) |签约客户实际销量 | |已签约客户Compass订单完成箱数 |
|销量完成率 |签约客户实际销量 |签约客户销量目标 | |
|平均单店VPO |签约客户实际销量 | 已签约门店数 | |
|同店客户平均vpo+/- |今年当月已签约门店单店VPO-去年同店单店VPO | |去年同月存在的门店 |
|同店客户销量增长率 |今年当月已签约门店销量/去年同店销量-1 | | 去年同月存在的门店 |
|同店同签客户平均vpo+/- |今年当月已签约门店单店VPO-去年同店同月已签约门店单店VPO | | 今年及去年当月均已签约门店 |
|同店同签客户销量增长率 |今年当月已签约门店销量/去年同店同月已签约门店销量-1 | | 今年及去年当月均已签约门店 |
|新签约客户平均vpo+/- |今年当月已签约门店单店VPO-去年同店同月未签约门店单店VPO | |去年同月未签约门店 |
|新签约客户销量增长率 |今年当月已签约门店销量/去年同店同月未签约门店销量-1 | |去年同月未签约门店 |
===达标&费用===
^指标名称 ^分子 ^分母 ^备注^
|费用待确认客户数 | | | |
|达标兑付客户数 | | |生动化达标和销量都达标客户数 |
|达标兑付率 |达标兑付客户数 |已签约客户数 | |
|达标客户费用金额 |达标客户待兑付金额 | | |
|TTS费率 |达标客户费用金额 | 签约店实际销量NS(销售额-TS) | |
|平均单店费用 |达标客户费用金额 |已签约门店数 | |
|平均单箱费用 |达标客户费用金额 | 已签约门店完成箱数 | |
|TTS>销售额 客户数 |TTS费用>完成销量金额的客户数 | | |
|TTS% >30% 客户占比 |费率大于30%客户数 | 达标客户数 | |