本报表旨于协助销售团队晨会回顾每日、每月的关键KPI及销售执行情况,包括回顾订单、拜访、生动化、生动化细项、SKU、陈列、冰柜执行等内容。
时间进度
按工作日计算;即实际工作日 / 月总工作日 (HR有维护工作日历)
整体绩效
显示整个团队成员的汇总指标,包括:
其中,方格的颜色会根据时间及设定的规则变化,颜色变化规则为:
我的伙伴
显示登陆人的同一个 N+1 的下属 Shipment 完成率排名,其中
指标详情
通过切换标签页查看团队成员各项指标详情:
数据下钻
右键点击下方表格任意地方,可以对关键的异常点做下钻,以查看具体哪些门店有异常
可下钻的指标包括:
异常提示
详情表总对关键指标落后于进度的地方将高亮显示
获取帮助
您可以在所有的报表右上角点击这个问号,获得关于报表的帮助及更详细的说明,包括:
下面表格包含详情页中各项指标的具体逻辑
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
Compass目标箱数 | 本月销售目标金额 | 办事处平均单价 | |
Compass本月达成率 | 本月订单完成销量金额 | 本月销量目标金额 | |
昨日下单箱数 | 昨日下单箱数 | 剔除JKMNW渠道门店的订单 | |
昨日下单金额 | 昨日下单金额 | 剔除JKMNW渠道门店的订单 | |
本月确认箱数 | 本月内确认闭环的订单箱数 | 订单完成时间发生在本月 剔除JKMNW渠道门店的订单 |
|
本月订单确认率 | 本月确认箱数 | 本月下单箱数 | 订单状态为已完成 |
本月待确认订单数 | 本月待确认订单数 | 本月下单 剔除JKMNW渠道门店的订单 |
|
本月待确认箱数 | 本月待确认箱数 | 本月下单 剔除JKMNW渠道门店的订单 |
|
本月不活跃门店数 | 本月不活跃门店数 | 终端门店+批发门店,不含MTSR和MerSR门店 当月无Compass完成箱数 |
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
昨日拜访完成率 | 昨日有效拜访门店次数 | 昨日计划拜访门店次数 | 按计划、且在100米偏差范围内的拜访为有效拜访 剔除法定节假日的拜访计划 |
本月拜访完成率 | 有效拜访门店次数 | 计划拜访门店次数 | 剔除法定节假日的拜访计划 |
昨日未拜访门店数 | 昨日有计划拜访但没有有效拜访的门店数 | 剔除法定节假日的拜访计划 | |
发展门店IR拍照率 | 本月发展门店已拍照次数 | 本月发展门店应拍照次数 | 剔除法定节假日的拜访计划 |
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
昨日生动化达成率 | 昨日生动化达成率之和 | 昨日计划拜访次数 | 昨日有拜访计划且未冻结的DWCSR签约门店和MT门店 |
本月生动化达成 | 门店总生动化达成率之和 | 有生动化目标门店数 | 取线路内拍照记录,剔除法定节假日数据 |
本月饮料生动化达成 | 门店饮料生动化达成率之和 | 有饮料生动化目标门店数 | 取线路内拍照记录,剔除法定节假日数据 |
本月乳品生动化达成 | 门店乳品生动化达成率之和 | 有乳品生动化目标门店数 | 取线路内拍照记录,剔除法定节假日数据 |
昨日拍照率 | 昨日有拜访计划且已拍照门店数 | 昨日计划拜访门店数 | 昨日有拜访计划且有生动化目标的DWCSR签约门店和DWCSR MT渠道门店 |
本月拍照率 | 本月已拍照次数 | 本月应拍照次数 | |
签约客户 本月拍照率 | 本月签约门店已拍照次数 | 本月签约门店应拍照次数 | |
非签约客户 本月拍照率 | 本月非签约门店已拍照次数 | 本月非签约门店应拍照次数 | |
非签约客户 未拍照门店数 | 本月应拍未拍的非签约门店数 |
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
饮料 必分销SKU | 本月有饮料生动化目标门店的总饮料必分销达成率之和 | 有饮料生动化必分销目标门店数 | |
饮料 POSM | 本月有饮料生动化目标门店的总饮料POSM达成率之和 | 有饮料生动化POSM目标门店数 | |
饮料 冰冻排面 | 本月有饮料生动化目标门店的总饮料冰冻排面达成率之和 | 有饮料生动化冰冻排面目标门店数 | |
饮料 货架排面 | 本月有饮料生动化目标门店的总饮料货架排面达成率之和 | 有饮料生动化货架排面目标门店数 | |
乳品 必分销SKU | 本月有乳品生动化目标门店的总乳品必分销达成率之和 | 有乳品生动化必分销目标门店数 | |
乳品 POSM | 本月有乳品生动化目标门店的总乳品POSM达成率之和 | 有乳品生动化POSM目标门店数 | |
乳品 冰冻排面 | 本月有乳品生动化目标门店的总乳品冰冻排面达成率之和 | 有乳品生动化冰冻排面目标门店数 | |
乳品 货架排面 | 本月有乳品生动化目标门店的总乳品货架排面达成率之和 | 有乳品生动化货架排面目标门店数 |
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
无1L门店数 | 无1L门店数 | 当月有计划拜访且有1L生动化目标 IR拍照没有1L门店数 |
|
无零糖门店数 | 无零糖门店数 | 当月有计划拜访且有零糖生动化目标 IR拍照没有零糖门店数 |
|
无灵汽门店数 | 无灵汽门店数 | 当月有计划拜访且有灵汽生动化目标 IR拍照没有灵汽门店数 |
|
未拍照客户数 | 当月未拍照门店数 |
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
待签约门店数 | Compass计划签约门店数 - 已签约门店数 | ||
签约达标门店数 | 生动化和销量都达标的已签约门店数 | ||
生动化未达标签约门店数 | 已签约但生动化未达标门店数 | ||
销量未达标签约门店数 | 已签约但销量未达标门店数 |
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
当月未启用冰柜数 | 冰柜状态不等于“在店启用”的冰柜数 | 取2019-2023年冰柜 | |
当月未扫码冰柜数 | 当月无扫码记录的冰柜数 | 取2019-2023年冰柜 | |
当月纯度未达标冰柜数 | 有投放冰柜,且冰柜纯度<60%的冰柜数 | 取2019-2023年冰柜 | |
未投放冰柜数量 | 当月新冰柜投放目标 - 已投放2023年新冰柜数 | 取2023年冰柜 | |
VPO<20箱的冰柜门店数 | 有投放冰柜,且当月VPO≤19箱的门店数 | 取2019-2023年冰柜 |
若有需要,请通过以下途径联系我们:
—- <<回到目录