2. 筛选器
3. 钻取
可在下表任意位置,点击右键,钻取【过去三个月未下单门店清单】或【库存1-100箱门店清单】。
4. 颜色高亮说明
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
当月活跃率 | 当月订单完成箱数>0门店数 | 批发门店总数 | |
近三个月活跃率 | 三个月内订单完成箱数>0门店数 | 批发门店总数 | |
库存同比(vs.LY) | 今年当月库存盘点箱数 | 去年同期库存盘点箱数 | 取滚动1个月内最后一次盘点箱数 |
库存<100箱客户占比 | 库存<100箱门店数 | 已盘点的批发门店总数 | 取滚动1个月内最后一次盘点箱数,不含未盘点门店数 |
零糖分销率 | 当月有分销零糖门店数 | 当月批发门店总数 | 有分销零糖:当月零糖Compass订单完成箱数≥1 |
1L分销率 | 当月有分销1L门店数 | 当月批发门店总数 | 有分销零糖:当月1LCompass订单完成箱数≥1 |
当月VPO(箱) | 当月Compass订单完成箱数 | 当月订单完成箱数>0门店数 |
实际完成箱数:
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
实际完成箱数 | 当月Compass订单完成箱数 | ||
实际完成箱数同比 | 今年当月Compass订单完成箱数MTD - 去年同期Compass订单完成箱数MTD | 去年同期Compass订单完成箱数MTD | |
实际完成箱数环比 | 今年当月Compass订单完成箱数MTD - 今年上月Compass订单完成箱数MTD | 今年上月Compass订单完成箱数MTD |
批发活跃率:
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
覆盖门店数 | 批发门店总数 | ||
活跃门店数 | 当月订单完成箱数>0门店数 | ||
活跃率 | 当月订单完成箱数>0门店数 | 批发门店总数 | |
活跃率同比 | 当月活跃率MTD - 去年同期活跃率MTD |
过去三个月批发客户:
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
VPO | 过去三个月订单完成箱数 | 3 | 剔除进系统不满3个月的门店,不含当月 |
未下单门店数 | 本月未下单门店数 | 批发门店总数 | 剔除进系统不满3个月的门店,不含当月 |
未下单门店占比 | 本月未下单门店数 | 剔除进系统不满3个月的门店,不含当月 |
库存盘点客户基本情况:
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
本月最后一次检查的库存箱数 | 本月最后一次检查的库存箱数 | ||
上月最后一次检查的库存箱数 | 上月最后一次检查的库存箱数 | ||
滚动1个月未盘点门店数 | 滚动1个月未盘点门店数 | ||
平均库存箱数 | 滚动1个月最后一次检查的库存箱数 | 滚动1个月已盘点的批发门店总数 | |
DOH | 期末库存/((4周前库存+滚动4周进货-期末库存 )/28天) | ||
库存同比 | 滚动1个月最后一次检查的库存箱数-去年同期库存盘点箱数 | 去年同期库存盘点箱数 | |
库存环比 | 滚动1个月最后一次检查的库存箱数-上月库存盘点箱数 | 上月库存盘点箱数 | |
DOH<15天批发门店数 | DOH<15天批发门店数 | ||
15天≤DOH≤45天批发门店数 | 15天≤DOH≤45天批发门店数 | ||
DOH>45天批发门店数 | DOH>45天批发门店数 |
不同库存区间的批发客户数:
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
1-100箱 | 库存箱数[1~100] 客户数 | ||
101-200箱 | 库存箱数[101~200] 客户数 | ||
201-500箱 | 库存箱数[201~500] 客户数 | ||
500+箱 | 库存箱数大于500客户数 |
批发渠道产品分销率
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
Lime 600 | 有分销青柠600ml门店数 | 批发门店总数 | 当月青柠600mlCompass订单完成箱数≥1 |
Peach600 | 有分销桃子600ml门店数 | 批发门店总数 | 当月桃子600mlCompass订单完成箱数≥1 |
零糖 | 有分销零糖门店数 | 批发门店总数 | 当月零糖Compass订单完成箱数≥1 |
1L | 有分销1L产品门店数 | 批发门店总数 | 当月1LCompass订单完成箱数≥1 |
Top4分销率 | 有分销top4 SKU门店数 | 批发门店总数 | 当月零糖、1L、青柠600ml和桃子600mlCompass订单完成箱数同时≥1 |
批发渠道产品销量占比
指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
---|---|---|---|
Lime 600 | 青柠600ml订单完成箱数 | 订单总完成箱数 | 取Compass已完成订单 |
Peach600 | 桃子600ml订单完成箱数 | 订单总完成箱数 | 取Compass已完成订单 |
零糖 | 零糖订单完成箱数 | 订单总完成箱数 | 取Compass已完成订单 |
1L | 1L产品订单完成箱数 | 订单总完成箱数 | 取Compass已完成订单 |